CUADRO 2. TASAS REGIONALES DE POBREZA, 2004-2011
|
|||||||||||||
Comunidad Autónoma | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
Andalucía | 31,1 | 29,7 | 28,9 | 29,3 | 30,1 | 31,7 | |||||||
Aragón | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 12,7 | 13,6 | 16,6 | |||||||
Asturias | 12,6 | 13,2 | 12,5 | 12,8 | 12,3 | 9,9 | |||||||
Baleares | 15,2 | 11,5 | 13,8 | 17,3 | 20,6 | 18,5 | |||||||
Canarias | 24,1 | 28,3 | 24,8 | 27,5 | 31,1 | 33,8 | |||||||
Cantabria | 11,9 | 13,3 | 12,0 | 13,9 | 17,2 | 20,3 | |||||||
Castilla y León | 25,1 | 24,7 | 20,4 | 19,2 | 21,0 | 23,5 | |||||||
Castilla-La Mancha | 29,4 | 29,3 | 28,0 | 27,4 | 27,8 | 31,7 | |||||||
Cataluña | 12,5 | 12,1 | 12,8 | 12,9 | 15,3 | 16,6 | |||||||
Comunidad Valenciana | 19,6 | 17,1 | 20,2 | 17,3 | 20,1 | 19,0 | |||||||
Extremadura | 37,0 | 38,6 | 38,4 | 36,2 | 38,2 | 31,9 | |||||||
Galicia | 21,2 | 23,2 | 21,0 | 19,1 | 16,8 | 18,8 | |||||||
Madrid | 9,5 | 12,9 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | 15,9 | |||||||
Murcia | 24,5 | 26,4 | 25,0 | 28,6 | 29,2 | 26,4 | |||||||
Navarra | 12,7 | 9,8 | 6,5 | 7,4 | 7,3 | 8,8 | |||||||
País Vasco | 11,2 | 9,8 | 8,5 | 9,4 | 11,6 | 10,8 | |||||||
Rioja, La | 18,5 | 20,2 | 19,3 | 22,7 | 20,5 | 24,4 | |||||||
ESPAÑA | 19,9 | 19,9 | 19,6 | 19,5 | 20,7 | 21,8 | |||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. |
Publicado por #Froilán# 30/Mayo/2013